Statistik Jemaat GKI Immanuel APO Tugu Jayapura per 26 Februari 2026
| No | Rayon | Jumlah | Baptis | Sidi | Nikah | Janda | Duda | Unsur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | Jiwa | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | PKB | PW | PAM | PAR | ||||
| 1 | Yerusalem | 85 | 325 | 283 | 42 | 210 | 115 | 110 | 191 | 17 | 7 | 69 | 81 | 62 | 113 |
| 2 | Betlehem | 92 | 373 | 327 | 46 | 230 | 143 | 127 | 233 | 11 | 3 | 73 | 89 | 75 | 136 |
| 3 | Kanaan | 34 | 140 | 136 | 4 | 113 | 27 | 59 | 78 | 2 | 1 | 29 | 35 | 51 | 25 |
| 4 | Siloam | 65 | 274 | 233 | 41 | 165 | 109 | 94 | 171 | 7 | 2 | 53 | 61 | 58 | 102 |
| 5 | Elim | 62 | 272 | 257 | 15 | 193 | 79 | 105 | 160 | 6 | 4 | 63 | 61 | 75 | 73 |
| 6 | Getsemani | 54 | 215 | 204 | 11 | 147 | 68 | 86 | 121 | 7 | 1 | 49 | 50 | 55 | 61 |
| 7 | Hermon | 55 | 285 | 218 | 67 | 141 | 144 | 77 | 194 | 5 | 9 | 53 | 46 | 52 | 134 |
| Total | 447 | 1884 | 1658 | 226 | 1199 | 685 | 658 | 1148 | 55 | 27 | 389 | 423 | 428 | 644 | |
STATISTIK RAYON
Yerusalem
Betlehem
Kanaan
Siloam
Elim
Getsemani
Hermon
RestAPI Spenja
Yerusalem
| KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
| PKB | 13 | 29 | 24 | 66 |
| PW | 19 | 35 | 25 | 79 |
| PAM | 12 | 31 | 23 | 66 |
| PAR | 26 | 54 | 30 | 110 |
| TOTAL | 70 | 149 | 102 | 321 |
| KK | 17 | 34 | 28 | 79 |
| PERSENTASE | ||||
| BELUM BAPTIS | 12% | |||
| BELUM SIDI | 40% | |||
Betlehem
| KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | KSP 4 | ∑ | |
| PKB | 17 | 25 | 12 | 19 | 73 |
| PW | 22 | 27 | 25 | 19 | 93 |
| PAM | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 |
| PAR | 40 | 42 | 28 | 30 | 140 |
| TOTAL | 94 | 111 | 80 | 83 | 368 |
| KK | 24 | 26 | 21 | 21 | 92 |
| PERSENTASE | |||||
| BELUM BAPTIS | 24% | ||||
| BELUM SIDI | 46% | ||||
Kanaan
| KSP 1 | KSP 2 | Σ | |
| PKB | 13 | 16 | 29 |
| PW | 15 | 17 | 32 |
| PAM | 21 | 26 | 47 |
| PAR | 10 | 23 | 33 |
| TOTAL | 59 | 82 | 141 |
| KK | 16 | 17 | 33 |
| PERSENTASE | |||
| BELUM BAPTIS | 2% | ||
| BELUM SIDI | 20% | ||
Siloam
| KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
| PKB | 15 | 20 | 23 | 58 |
| PW | 20 | 23 | 25 | 68 |
| PAM | 18 | 12 | 29 | 59 |
| PAR | 22 | 36 | 51 | 109 |
| TOTAL | 75 | 91 | 128 | 294 |
| KK | 16 | 25 | 27 | 68 |
| PERSENTASE | ||||
| BELUM BAPTIS | 13% | |||
| BELUM SIDI | 47% | |||
Elim
| KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
| PKB | 15 | 24 | 20 | 59 |
| PW | 16 | 26 | 22 | 64 |
| PAM | 13 | 31 | 32 | 76 |
| PAR | 19 | 33 | 26 | 78 |
| TOTAL | 63 | 114 | 100 | 277 |
| KK | 14 | 25 | 21 | 60 |
| PERSENTASE | ||||
| BELUM BAPTIS | 4% | |||
| BELUM SIDI | 31% | |||
Getsemani
| KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
| PKB | 15 | 20 | 17 | 52 |
| PW | 17 | 19 | 16 | 52 |
| PAM | 17 | 13 | 28 | 58 |
| PAR | 17 | 24 | 27 | 68 |
| TOTAL | 66 | 76 | 88 | 230 |
| KK | 19 | 19 | 20 | 58 |
| PERSENTASE | ||||
| BELUM BAPTIS | 6% | |||
| BELUM SIDI | 34% | |||
Hermon
| KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
| PKB | 19 | 16 | 18 | 53 |
| PW | 17 | 14 | 15 | 46 |
| PAM | 20 | 20 | 10 | 50 |
| PAR | 55 | 28 | 48 | 131 |
| TOTAL | 111 | 78 | 91 | 280 |
| KK | 18 | 16 | 18 | 52 |
| PERSENTASE | ||||
| BELUM BAPTIS | 23% | |||
| BELUM SIDI | 65% | |||
RestAPI Spenja
STATISTIK UMUM
Kepala Keluarga
1
Jiwa
1
Rayon
1
KSP
1
553 hits



