Statistik Jemaat GKI Immanuel APO Tugu Jayapura per 04 Oktober 2024
No | Rayon | Jumlah | Baptis | Sidi | Nikah | Janda | Duda | Unsur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK | Jiwa | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | PKB | PW | PAM | PAR | ||||
1 | Yerusalem | 79 | 322 | 281 | 41 | 209 | 113 | 104 | 194 | 17 | 7 | 65 | 79 | 68 | 110 |
2 | Betlehem | 94 | 384 | 328 | 56 | 236 | 148 | 131 | 242 | 11 | 1 | 75 | 92 | 78 | 139 |
3 | Kanaan | 33 | 140 | 135 | 5 | 108 | 32 | 58 | 80 | 1 | 1 | 27 | 32 | 51 | 30 |
4 | Siloam | 66 | 283 | 244 | 39 | 171 | 112 | 101 | 176 | 5 | 1 | 58 | 64 | 56 | 105 |
5 | Elim | 64 | 286 | 271 | 15 | 201 | 85 | 109 | 169 | 7 | 4 | 66 | 65 | 77 | 78 |
6 | Getsemani | 55 | 218 | 205 | 13 | 149 | 69 | 85 | 125 | 7 | 1 | 48 | 50 | 59 | 61 |
7 | Hermon | 52 | 278 | 214 | 64 | 137 | 141 | 78 | 188 | 4 | 8 | 52 | 44 | 51 | 131 |
Total | 443 | 1911 | 1678 | 233 | 1211 | 700 | 666 | 1174 | 52 | 23 | 391 | 426 | 440 | 654 |
STATISTIK RAYON
Yerusalem
Betlehem
Kanaan
Siloam
Elim
Getsemani
Hermon
RestAPI Spenja
Yerusalem
KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
PKB | 13 | 29 | 24 | 66 |
PW | 19 | 35 | 25 | 79 |
PAM | 12 | 31 | 23 | 66 |
PAR | 26 | 54 | 30 | 110 |
TOTAL | 70 | 149 | 102 | 321 |
KK | 17 | 34 | 28 | 79 |
PERSENTASE | ||||
BELUM BAPTIS | 12% | |||
BELUM SIDI | 40% |
Betlehem
KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | KSP 4 | ∑ | |
PKB | 17 | 25 | 12 | 19 | 73 |
PW | 22 | 27 | 25 | 19 | 93 |
PAM | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 |
PAR | 40 | 42 | 28 | 30 | 140 |
TOTAL | 94 | 111 | 80 | 83 | 368 |
KK | 24 | 26 | 21 | 21 | 92 |
PERSENTASE | |||||
BELUM BAPTIS | 24% | ||||
BELUM SIDI | 46% |
Kanaan
KSP 1 | KSP 2 | Σ | |
PKB | 13 | 16 | 29 |
PW | 15 | 17 | 32 |
PAM | 21 | 26 | 47 |
PAR | 10 | 23 | 33 |
TOTAL | 59 | 82 | 141 |
KK | 16 | 17 | 33 |
PERSENTASE | |||
BELUM BAPTIS | 2% | ||
BELUM SIDI | 20% |
Siloam
KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
PKB | 15 | 20 | 23 | 58 |
PW | 20 | 23 | 25 | 68 |
PAM | 18 | 12 | 29 | 59 |
PAR | 22 | 36 | 51 | 109 |
TOTAL | 75 | 91 | 128 | 294 |
KK | 16 | 25 | 27 | 68 |
PERSENTASE | ||||
BELUM BAPTIS | 13% | |||
BELUM SIDI | 47% |
Elim
KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
PKB | 15 | 24 | 20 | 59 |
PW | 16 | 26 | 22 | 64 |
PAM | 13 | 31 | 32 | 76 |
PAR | 19 | 33 | 26 | 78 |
TOTAL | 63 | 114 | 100 | 277 |
KK | 14 | 25 | 21 | 60 |
PERSENTASE | ||||
BELUM BAPTIS | 4% | |||
BELUM SIDI | 31% |
Getsemani
KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
PKB | 15 | 20 | 17 | 52 |
PW | 17 | 19 | 16 | 52 |
PAM | 17 | 13 | 28 | 58 |
PAR | 17 | 24 | 27 | 68 |
TOTAL | 66 | 76 | 88 | 230 |
KK | 19 | 19 | 20 | 58 |
PERSENTASE | ||||
BELUM BAPTIS | 6% | |||
BELUM SIDI | 34% |
Hermon
KSP 1 | KSP 2 | KSP 3 | ∑ | |
PKB | 19 | 16 | 18 | 53 |
PW | 17 | 14 | 15 | 46 |
PAM | 20 | 20 | 10 | 50 |
PAR | 55 | 28 | 48 | 131 |
TOTAL | 111 | 78 | 91 | 280 |
KK | 18 | 16 | 18 | 52 |
PERSENTASE | ||||
BELUM BAPTIS | 23% | |||
BELUM SIDI | 65% |
RestAPI Spenja
STATISTIK UMUM
Kepala Keluarga
1
Jiwa
1
Rayon
1
KSP
1
276 hits