
Rayon / KSP
Rata-rata presentase kehadiran unsur dalam ibadah KSP di masing-masing rayon
Statistik Ibadah
PKB | PW | PAM | PAR | |
JUMLAH | 65 | 79 | 67 | 111 |
Ibadah Rayon
Ibadah KSP
KSP 1
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 15 | 63 | 0 | 44 | 50 | |
III | Februari | 2025 | 3 | 9 | 0 | 12 | 4 | 23 | 47 | 0 | 48 | 100 | |
IV | Februari | 2025 | 2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 15 | 42 | 0 | 36 | 75 | |
II | Maret | 2025 | 3 | 11 | 0 | 17 | 3 | 23 | 58 | 0 | 68 | 75 |
KSP 2
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 6 | 15 | 8 | 18 | 4 | 15 | 43 | 26 | 33 | 100 | |
III | Februari | 2025 | 7 | 19 | 8 | 25 | 4 | 18 | 54 | 26 | 45 | 100 | |
IV | Februari | 2025 | 5 | 13 | 11 | 20 | 3 | 13 | 37 | 35 | 36 | 75 | |
II | Maret | 2025 | 8 | 10 | 9 | 25 | 4 | 21 | 29 | 29 | 45 | 100 |
KSP 3
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 26 | 40 | 22 | 26 | 50 | |
III | Februari | 2025 | 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 9 | 28 | 26 | 35 | 75 | |
IV | Februari | 2025 | 0 | 13 | 4 | 8 | 3 | 0 | 52 | 17 | 26 | 75 | |
II | Maret | 2025 | 5 | 9 | 2 | 13 | 3 | 22 | 36 | 9 | 42 | 75 |
PKB | PW | PAM | PAR | |
JUMLAH | 75 | 93 | 77 | 139 |
Ibadah Rayon
Ibadah KSP
KSP 1
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 2 | 9 | 2 | 20 | 3 | 11 | 41 | 12 | 47 | 75 | |
III | Februari | 2025 | 1 | 10 | 4 | 17 | 1 | 6 | 45 | 24 | 40 | 25 | |
IV | Februari | 2025 | 1 | 8 | 3 | 21 | 1 | 6 | 36 | 18 | 49 | 25 | |
II | Maret | 2025 | 2 | 5 | 3 | 21 | 1 | 11 | 23 | 18 | 49 | 25 |
KSP 2
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 4 | 8 | 0 | 18 | 4 | 15 | 30 | 0 | 41 | |
III | Februari | 2025 | 3 | 10 | 1 | 18 | 3 | 12 | 37 | 5 | 41 | |
IV | Februari | 2025 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 15 | 30 | 5 | 34 |
KSP 3
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 4 | 10 | 0 | 12 | 4 | 33 | 40 | 0 | 46 | 100 | |
III | Februari | 2025 | 4 | 12 | 2 | 5 | 4 | 33 | 48 | 11 | 19 | 100 | |
IV | Februari | 2025 | 3 | 15 | 1 | 13 | 4 | 25 | 60 | 6 | 50 | 100 | |
II | Maret | 2025 | 3 | 15 | 0 | 5 | 4 | 25 | 60 | 0 | 19 | 100 |
KSP 4
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 26 | 37 | 25 | 8 | 100 | |
III | Februari | 2025 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 26 | 47 | 35 | 35 | 100 | |
IV | Februari | 2025 | 6 | 10 | 4 | 16 | 2 | 32 | 53 | 20 | 62 | 100 | |
II | Maret | 2025 | 7 | 9 | 4 | 11 | 2 | 37 | 47 | 20 | 42 | 100 | |
III | Maret | 2025 | 4 | 11 | 4 | 12 | 1 | 21 | 58 | 20 | 46 | 50 |
PKB | PW | PAM | PAR | |
JUMLAH | 27 | 33 | 50 | 30 |
Ibadah Rayon
Ibadah KSP
KSP 1
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 3 | 13 | 3 | 19 | 3 | 15 | 72 | 30 | 79 | |
III | Februari | 2025 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 44 | 10 | 71 | |
IV | Februari | 2025 | 5 | 9 | 1 | 17 | 3 | 25 | 50 | 10 | 71 |
KSP 2
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 7 | 13 | 8 | 7 | 4 | 50 | 81 | 28 | 35 | 100 | |
III | Februari | 2025 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 43 | 50 | 14 | 50 | 100 | |
IV | Februari | 2025 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 43 | 56 | 17 | 50 | 100 | |
II | Maret | 2025 | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 29 | 69 | 21 | 25 | 100 |
PKB | PW | PAM | PAR | |
JUMLAH | 58 | 63 | 56 | 105 |
Ibadah Rayon
Ibadah KSP
KSP 1
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
III | Februari | 2025 | 4 | 13 | 0 | 7 | 2 | 27 | 72 | 0 | 30 | |
IV | Februari | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSP 2
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 7 | 18 | 1 | 19 | 1 | 32 | 75 | 13 | 50 | |
III | Februari | 2025 | 5 | 12 | 1 | 14 | 1 | 23 | 50 | 13 | 37 | |
IV | Februari | 2025 | 8 | 18 | 1 | 11 | 1 | 36 | 75 | 13 | 29 |
KSP 3
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 3 | 9 | 4 | 20 | 3 | 14 | 43 | 14 | 45 | |
III | Februari | 2025 | 2 | 8 | 4 | 22 | 3 | 10 | 38 | 14 | 50 | |
IV | Februari | 2025 | 2 | 9 | 2 | 19 | 2 | 10 | 43 | 7 | 43 |
PKB | PW | PAM | PAR | |
JUMLAH | 65 | 65 | 76 | 79 |
Ibadah Rayon
Ibadah KSP
KSP 1
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 3 | 13 | 3 | 19 | 3 | 15 | 72 | 30 | 79 | |
III | Februari | 2025 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 44 | 10 | 71 | |
IV | Februari | 2025 | 5 | 9 | 1 | 17 | 3 | 25 | 50 | 10 | 71 |
KSP 2
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 3 | 10 | 2 | 14 | 2 | 13 | 38 | 6 | 45 | 100 | |
III | Februari | 2025 | 7 | 10 | 0 | 18 | 2 | 29 | 38 | 0 | 58 | 100 | |
IV | Februari | 2025 | 9 | 17 | 6 | 16 | 3 | 38 | 65 | 19 | 52 | 150 | |
II | Maret | 2025 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 17 | 42 | 3 | 35 | 100 |
KSP 3
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 9 | 12 | 6 | 16 | 2 | 43 | 57 | 18 | 67 | 100 | |
III | Februari | 2025 | 9 | 11 | 8 | 15 | 3 | 43 | 52 | 24 | 63 | 150 | |
IV | Februari | 2025 | 8 | 10 | 3 | 13 | 2 | 38 | 48 | 9 | 54 | 100 | |
II | Maret | 2025 | 10 | 14 | 6 | 15 | 2 | 48 | 67 | 18 | 63 | 100 |
PKB | PW | PAM | PAR | |
JUMLAH | 48 | 50 | 58 | 61 |
Ibadah Rayon
Ibadah KSP
KSP 1
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 2 | 10 | 4 | 13 | 2 | 13 | 56 | 24 | 68 | |
III | Februari | 2025 | 4 | 17 | 2 | 13 | 2 | 25 | 94 | 12 | 68 | |
IV | Februari | 2025 | 7 | 15 | 1 | 13 | 3 | 44 | 83 | 6 | 68 |
KSP 2
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 4 | 14 | 0 | 8 | 2 | 22 | 82 | 0 | 40 | 67 | |
III | Februari | 2025 | 7 | 13 | 3 | 8 | 2 | 39 | 76 | 19 | 40 | 67 | |
IV | Februari | 2025 | 6 | 9 | 2 | 10 | 2 | 33 | 53 | 13 | 50 | 67 | |
II | Maret | 2025 | 0 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 76 | 13 | 25 | 67 |
KSP 3
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 21 | 33 | 16 | 50 | 100 | |
III | Februari | 2025 | 2 | 9 | 5 | 13 | 2 | 14 | 60 | 20 | 59 | 67 | |
IV | Februari | 2025 | 3 | 9 | 5 | 12 | 1 | 21 | 60 | 20 | 55 | 33 | |
II | Maret | 2025 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | 29 | 53 | 12 | 55 | 100 |
PKB | PW | PAM | PAR | |
JUMLAH | 53 | 44 | 49 | 131 |
Ibadah Rayon
Ibadah KSP
KSP 1
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | |
II | Februari | 2025 | 6 | 7 | 0 | 18 | 1 | 32 | 47 | 0 | 33 | |
III | Februari | 2025 | 5 | 6 | 1 | 27 | 1 | 26 | 40 | 5 | 50 | |
IV | Februari | 2025 | 7 | 6 | 0 | 26 | 1 | 37 | 40 | 0 | 48 |
KSP 2
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 14 | 28 | 24 | 67 | |
III | Februari | 2025 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 21 | 11 | 21 | 133 | |
IV | Februari | 2025 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 24 | 36 | 17 | 28 | 100 | |
II | Maret | 2025 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 18 | 21 | 22 | 24 | 33 |
KSP 3
MINGGU | BULAN | TAHUN | BAPAK | IBU | PEMUDA/I | ANAK | MAJELIS | %PKB | %PW | %PAM | %PAR | %MJ | |
II | Februari | 2025 | 5 | 11 | 1 | 25 | 2 | 29 | 73 | 10 | 52 | 67 | |
III | Februari | 2025 | 6 | 15 | 8 | 38 | 1 | 35 | 100 | 80 | 79 | 33 | |
IV | Februari | 2025 | 4 | 11 | 3 | 24 | 2 | 24 | 73 | 30 | 50 | 67 | |
II | Maret | 2025 | 6 | 11 | 2 | 26 | 2 | 35 | 73 | 20 | 54 | 67 |